Monitor de piso activo Topp Pro KS15CMA
Monitor de piso activo Topp Pro KS15CMA
POTENCIA PROGRAMA: 1600W
TRANSDUCTOR DE BAJOS: Bocina de 15", Bobina Móvil de 3"
SPL MAX.: 129dB
Modelo Activo | KS 15CMA |
Tipo de Sistema | Monitor Activo 2 Vías con DSP |
Transductor de Bajos | Bocina de 15" con bobina móvil de 3" |
Transductor de Altos | Driver de Compresión de 1" con bobina móvil de 1.75" |
Nominal Cobertura (HV) | 60° x 40° (-6dB) |
Frecuencia de Respuesta | 55Hz - 20KHz (-6dB) |
Frecuencia Crossover | Filtro de 1,5KHz pendiente de 24dB, Tipo Linkwitz-Riley |
SPL Máximo | 129dB Max. |
Potencia | 1600W PROGRAMA / 3200W PICO |
Conectores de Entrada | Línea/Mic - Combo/Lazo - XLR |
Entrada de Línea | Conector Combo 0dBu |
Presets DSP | VOCAL 1 / FLAT / VOCAL 2 |
Controles Externos | Control de Volumen / Encendido con LED verde / Limitador de Clips con LED rojo / Toma Tierra / Interuptor para ajustar la sensibilidad de entrada |
Protecciones Electrónicas | Térmica / Ventilador / Sobrecarga / Limitador Digital / Compresor |
Fuente de Alimentación | 115V 60Hz / 230V 50Hz Seleccionable |
Construcción del Gabinete | Gabinete Trapezoidal, de Plywood, pintura negra resistente, rejilla metálica con espuma, patas de goma |
Angulo Monitor | Ajustable (20°, 25°,30°,35°,40°) |
Dimensiones (Al x An x P) | 306.9 x 510 x 570.3mm |
Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc. You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.
$791.300
- Disponibilidad:
- Modelo: KS15CMA
- Peso: 24.60kg
- Dimensiones: 51.00cm x 57.00cm x 30.60cm
- SKU: VS7292